CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI MASTER di ACIREALE

pippo

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI MASTER
La 43a edizione ad Acireale
Venerdì 23, sabato 24, domenica 25 giugno 2023
Org.: Goal and Brain Catania
di Michelangelo Granata
Compatti i siciliani a casa loro per la prima volta, sempre protagonisti di questa manifestazione e certamente ad Acireale raccoglieranno un grosso bottino di medaglie e podi, nel 2022 a Grosseto furono 28 le medaglie vinte. Il tetto è stato toccato nella vicina Cosenza nel 2011, i Master impazzarono letteralmente con 58 medaglie (35 M+23F): 25 d’oro, 17 d’argento e 16 di bronzo.
Un’abbondante messe mai raccolta e che superava di quattordici unità la vetta violata a Campi Bisenzio nel 2019 (17-16-11= 44).
Tutti gli iscritti:
Tutte presenti le Società siciliane. Fior da fiore, tra i nostri campioni, nella foto Vediamo i lanciatori Giuseppe Distefano e
Irene Messina con l’organizzatore Gianfranco Belluomo nel nuovo fiammante Stadio “Aci e Galatea”. Il clarentino, 82 anni, collezionista seriale, può vantare in questa rassegna nazionale ben trenta titoli, il primo a Cesenatico 1988 come SM45, giavellotto a 42,80. L’acese Irene, 43 anni, ne somma quindici a partire da Arezzo 2016: 32,36 disco, 12,20 martello maniglia corta, 41,10 martello.
Nelle altre foto: le velociste Maria Ruggeri e Marta Roccamo; il palermitano Bruno Nicolosi con Ignazio Manfrè e Giuseppe Barrera; Domenico Lo Faro e Alfio Scalisi.
PROGRAMMA ORARIO AGGIORNATO
VENERDÌ 23 giugno 2023lofaro
9,00 Martello SF60+
9,30 Lungo SM70+
9,30 5000 m SF55+
9,30 Peso SM70+
10,00 Asta SF+
10,00 5000 m SF35-40-45-50
10,25 Martello SF50-55
10,30 Lungo SM60-65
10,30 80 m ostacoli SM80+
10,35 80 m ostacoli SF60+
10,45 Giavellotto SM60-65
10,45 80 m ostacoli SM70-75
10,50 80 m ostacoli SF50-55
10,55 80 m ostacoli SF40-45
11,05 100 m ostacoli SM60-65
11,10 100 m ostacoli SF35
11,20 100 m ostacoli SM50-55
11,30 110 m ostacoli SM35-40-45
11,30 Asta SM60+
12,15 Martello SF35-40-45
12,45 Giavellotto SM70+
13,45 Martello SM60-65
14,10 Lungo SM55
15,00 200 m ostacoli SM80+
15,10 300 m ostacoli SM70-75
15,10 Martello SM70+
15,20 Lungo SM50
15,20 300 m ostacoli SF50-55-60-65
15,25 300 m ostacoli SM60-65
15,35 400 m ostacoli SF35-40-45
15,45 400 m ostacoli SM50
15,50 400 m ostacoli SM55
16,00 400 m ostacoli SM35-40-45
16,00 Peso SM60-65
16,10 5000 m SM35
16,30 5000 m SM40
16,50 5000 m SM45
16,50 Disco SF35-40-45
17,00 Asta SM35-40-45-50-55
17,10 5000 m SM50
17,20 Peso SM50-55
17,30 5000 m SM55
17,50 5000 m SM60-65
18,10 Disco SF50-55
18,20 5000 m SM70+
18,30 Peso SM35-40-45
19,00 Marcia 5000 m SM35-40-45-50-55-60
19,40 Marcia 5000 m SM65+
19,40 Disco SF60+
SABATO 24 giugno 2023
8,45 Marcia SF55+marta
9,00 Martello SM50-55
9,30 Alto SF35+
9,30 Marcia SF35-40-45-50
9,30 Giavellotto SF55+
10,15 100 m SF70-75-80
10,20 100 m SF60-65
10,25 100 m SF55
10,30 Martello SM35-40-45
10,30 100 m SF50 serie 1
10,35 100 m SF50 serie 2
10,40 100 m SF45 serie 1
10,45 100 m SF45 serie 2
10,50 100 m SF40
10,55 100 m SF35
11,00 Triplo SM60+
11,00 100 m SM80-85
11,05 100 m SM70-75 serie 1
11,10 100 m SM70 serie 2
11,15 100 m SM65
11,20 100 m SM60 serie 1
11,25 100 m SM60 serie 2
11,30 100 m SM60 serie 3
11,35 100 m SM55 serie 1
11,40 100 m SM55 serie 2
11,45 100 m SM50 serie 1
11,45 Disco SM70+
11,45 Giavellotto SF35-40-45
11,50 100 m SM50 serie 2
11,55 100 m SM45 serie 1
12,00 100 m SM45 serie 2
12,05 100 m SM40 serie 1
12,10 100 m SM40 serie 2
12,15 100 m SM40 serie 3
12,20 100 m SM35 serie 1
12,25 100 m SM35 serie 2
13,45 Triplo SM50-55
14,00 Alto SM 35-40-45
15,00 Disco SM60-65
15,30 400 m SF70+
15,40 Triplo SM35-40-45
15,40 400 m SF55-60-65
15,45 400 m SF50 serie 1
15,50 400 m SF50 serie 2
15,55 400 m SF45 serie 1
16,00 400 m SF45 serie 2
16,05 400 m SF35-40
16,10 400 m SF35-40
16,15 Alto SM55+
16,15 400 m SM75+
16,20 400 m SM70
16,25 400 m SM65 serie 1
16,30 400 m SM65 serie 2
16,35 400 m SM60
16,40 400 m SM55 serie 1
16,45 400 m SM55 serie 2
16,45 Lungo SF50+
16,50 Disco SM 50-55
16,50 400 m SM50 serie 1
16,55 400 m SM50 serie 2
17,00 400 m SM45 serie 1
17,05 400 m SM45 serie 2
17,10 400 m SM40 serie 1
17,15 400 m SM40 serie 2
17,20 400 m SM35
17,30 1500 m SF35-40
17,40 1500 m SF45-50
17,50 1500 m SF55
18,00 INAUGURAZIONE CAMPOpaliemmu
18,30 1500 m SM35
18,40 1500 m SM40
18,50 1500 m SM45
18,50 Disco SM35-40-45
18,50 Lungo SF35-40-45
19,00 1500 m SM50
19,10 1500 m SM55
19,20 1500 m SM60
19,30 1500 m SM65
19,40 1500 m SM70+
DOMENICA 25 giugno 2023
8,30 Martello maniglia corta SM60-65
8,30 Martello maniglia corta SF60+
9,00 2000 m siepi SF35+
9,00 Triplo SF35+
9,15 2000 m siepi SM60+
9,30 3000 m siepi SM35-40-45-50-55
9,30 Giavellotto SM50-55
9,45 800 m SF60+
9,50 Martello maniglia corta SF35-40-45-50-55
9,55 800 m SF50-55
10,00 Martello maniglia corta SM70+
10,05 800 m SF45
10,15 800 m SF40
10,25 800 m SF35
10,35 800 m SM70+
10,45 800 m SM65
10,55 800 m SM60
11,00 Lungo SM35-40-45
11,05 800 m SM55
11,15 800 m SM50
11,15 Giavellotto SM35-40-45
11,15 Peso SF35-40-45
11,25 800 m SM45
11,25 Martello maniglia corta SM50-55
11,35 800 m SM40
11,45 800 m SM35
11,55 200 m SF70+
12,00 200 m SF60-65
12,05 200 m SF55
12,10 200 m SF50 serie 1
12,15 200 m SF50 serie 2
12,15 Peso SF60+
12,20 200 m SF45 serie 1
12,25 200 m SF45 serie 2
12,30 200 m SF40
12,35 200 m SF35
12,40 200 m SM75+
12,45 200 m SM70 serie 1
12,50 200 m SM70 serie 2
12,55 200 m SM65 serie 1
13,00 200 m SM65 serie 2
13,00 Martello maniglia corta SM35-40-45
13,05 200 m SM60
13,10 200 m SM55 serie 1
13,15 200 m SM55 serie 2
13,20 200 m SM55 serie 3
13,25 200 m SM50 serie 1
13,30 200 m SM50 serie 2
13,35 200 m SM45 serie 1
13,40 200 m SM45 serie 2
13,40 Peso SF50-55
13,45 200 m SM45 serie 3
13,50 200 m SM40 serie 1
13,55 200 m SM40 serie 2
14,00 200 m SM40 serie 3
14,05 200 m SM35
L’orario potrebbe subire modifiche per esigenze organizzative
 
ALBO D’ORO CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI MASTER
1. Boario, 8-9 ottobre 1981
2. Boario, 9-10 ottobre 1982
3. Marina di Carrara, 21-23 settembre 1983
4. Senigallia, 23-25 settembre 1984
5. Riccione, 13-15 settembre 1985
6. Udine, 12-14 settembre 1986
7. Cesenatico, 18-20 settembre 1987
8. Cesenatico, 15-18 settembre 1988
9. Cesenatico, 14-17 settembre 1989
10. Cesenatico, 12-16 settembre 1990
11. Cesenatico, 20-22 settembre 1991
12. Viareggio, 16-20 settembre 1992
13. Cesenatico, 8-12 settembre 1993
14. Caorle, 15-18 settembre 1994
15. Cesenatico, 21-24 settembre 1995
16. Cesenatico, 27-30 giugno 1996
17. Cesenatico, 12-14 settembre 1997
18. Viareggio, 19-21 giugno 1998
19. Formia, 18-20 giugno 1999
20. Milano, 16-18 giugno 2000
21. Salerno, 25-27 maggio 2001
22. Fiuggi, 14-16 giugno 2002
23. Torino, 20-22 giugno 2003
24. Caorle, 18-20 giugno 2004
25. Comacchio, 3-5 giugno 2005
26. Misano Adriatico, 9-11 giugno 2006
27. Milano, 29/30 giu-1 luglio 2007
28. Bressanone, 19-22 giugno 2008
29. Cattolica, 19-21 giugno 2009
30. Roma, 11-13 giugno 2010
31. Cosenza, 30 set -1/2 ottobre 2011
32. Comacchio, 22-24 giugno 2012
33. Orvieto, 28-30 giugno 2013
34. Modena, 4-6 luglio 2014
35. Cassino, 3-5 luglio 2015
36. Arezzo, 8-10 luglio 2016
37. Orvieto, 7-9 luglio 2017
38. Arezzo, 29/30 giu-01 luglio 2018
39. Campi Bisenzio, 5-7 luglio 2019
40. Arezzo, 9-11 ottobre 2020
41. Rieti, 9-12 settembre 2021
42. Grosseto, 10-12 giugno 2022
43. Acireale, 23-25 giugno 2023
 
IL TREND DEI SICILIANI NEGLI ULTIMI 25 ANNI
Nell’ordine: Oro - Argento - Bronzo - Totale
Viareggio 1998: 5 - 3 - 2 = 10
Formia 1999: 7 - 17 - 10 = 34
Milano 2000: 6 - 7 - 2 = 15
Salerno 2001: 15 - 11 - 6 = 32
Fiuggi 2002: 8 - 14 - 4 = 26
Torino 2003: 9 - 8 - 4 = 21
Caorle 2004: 12 - 10 - 5 = 27
Comacchio Fe 2005: 14 - 10 - 8 = 32
Misano Adriatico 2006: 11 - 9 - 10 = 30
Milano 2007: 10 - 7 - 5 = 22
Bressanone 2008: 5 - 7 - 3 = 15
Cattolica 2009: 11 - 11 - 9 = 31
Roma 2010: 19 - 11 - 8 = 38
Cosenza 2011: 25 - 17 - 16 = 58
Comacchio Fe 2012: 12 - 8 - 3 - 23
Orvieto Tr 2013: 10 - 3 - 13 = 26
Modena 2014: 16 - 6 - 5 = 27
Cassino Fr 2015: 12 - 9 - 5 = 26
Arezzo 2016: 14 - 6 - 6 = 26
Orvieto 2017: 18 - 8 - 12 = 38
Arezzo 2018: 18 - 7 - 5 = 30
Campi Bisenzio 2019: 17 - 16 - 11 = 44
Arezzo 2020: 15 - 7 - 9 = 31
Rieti 2021: 15 - 10 - 8 = 33
Grosseto 2022: 11 - 11 - 6 = 28
Acireale 2023: