La targa a Giuseppe Distefano

Categoria: 2021 Visite: 711

pippo2

UN PREMIO A GIUSEPPE DISTEFANO
di Michelangelo Granata

Una sobria cerimonia sabato 13 marzo 2021 all’Auditorium della Protezione Civile di San Giovanni La Punta. Lo sportivo Sindaco di San Giovanni La Punta, Nino Bellia, l’Assessore allo Sport, Giuseppe Toscano, gli atleti Master, Turi Allegra e Salvo Genuardi, il Presidente della Fidal Catania, Giuseppe Sciuto e il vice, Giacinto Bitetti, Presidente della Puntese San Giovanni La Punta,

hanno consegnato una targa a Giuseppe Distefano.

«A Giuseppe Distefano per il risultato conseguito ad Enna il 28 febbraio 2021 nel Pentathlon dei Lanci Master, 4010 punti che collocano l’atleta della Puntese San Giovanni La Punta ai vertici delle classifiche mondiali.  

Il Sindaco Antonino Bellia»  pippopodio

Giuseppe Distefano, nato a San Pietro Clarenza l’1 aprile 1941, stabilmente in pedana dal 1956, vanta una collezione di medaglie d’oro da gigante nei vari lanci ai Campionati italiani Master, dal 1988 come SM45 in poi. Fermo tutto il 2018 per una riparazione alla sua schiena di ferro il 24 maggio, ha ripreso nel 2019 con ancor più vigore da atleta bionico. Tanto da stampare la bellezza di 3306 punti al Campo Scuola di via Grasso Finocchiaro a Catania il 17 marzo.

Negli AGE-RECORD, anno per anno, detiene le migliori prestazioni italiane nel martellone come 66enne con 16,52 (Messina, 13 maggio 2007) e come 69enne con 16,07 (Catania, 24 luglio 2010). Distefano, eterno discobolo e atleta multiplo, è stato primatista siciliano assoluto nel decathlon per un quarto di secolo (1960-1985), dal 1965 con 6069 punti, anche se il personale è di 6176 nel 1966 con la maglia dei Carabinieri. Così scrive il geriatra Domenico Maugeri: «Carissimo Pippo uno come te non ha età, non fa i compleanni, perché è di per se vita perenne. In ogni caso sei un mito e un esempio per tutti noi».

Il titolato clarentino sabato 27 febbraio 2021 ad Enna fa piazza pulita dei sei primati siciliani SM80 e non poteva essere altrimenti, con il punteggio di 4010 è il secondo nelle liste mondiali del 2021 (anche se lì conta l’età compiuta), nel 2020 era ottavo da SM75 con 3401 (Catania, 23 febbraio).

Giuseppe Distefano (Puntese San Giovanni La Punta), 80 anni tra diciannove giorni, 25 titoli italiani nel Pentathlon Lanci Master, 19 Estivi e 6 Invernali, una catena della felicità la sua iniziata nel 2000 da SM55, per proseguire poi nelle categorie SM60, SM65, SM70, SM75, interrotta nel 2018 e ripresa nel 2020. In toto una collezione pregiata la sua di 73 maglie di campione italiano Master.

Pensate che Giuseppe Distefano nelle graduatorie italiane di tutti i tempi del Pentathlon Lanci, da quando ha iniziato, è così collocato: 16° SM55, 3127 punti (Milano, 17/06/2000); 4° SM60, 3575 punti (Salerno, 26/05/2001); poi 2° nelle altre categorie, il primo naturalmente è sempre Carmelo Rado: SM65, 3887 punti (Catania, 08/07/2006); SM70, 3990 punti (Catania, 15/09/2011); SM75, 4086 punti (Santhià, 10/04/2016); SM80, 4010 punti (Enna, 27/02/2021). E non scendiamo in dettaglio nelle singole specialità, altrimenti non la finiremmo più.

I 25 TITOLI ITALIANI DI GIUSEPPE DISTEFANO NEL PENTATHLON LANCI MASTER
Nell’ordine: Martello - Peso - Disco - Giavellotto - Martello m.c. - Punti
1. Milano, 17/06/00 SM55 32,51 (549) 10,99 728) 37,21 682) 34,84 574) 11,47 PR (671) - 3204 PR
2. Salerno, 26/05/01 SM60 40,77 (798) 10,97 (724) 44,88 (879) 36,09 (639) 13,93 PR (784) - 3824 PR
3. Formia, 20/10/02 SM60 38,69 (749) 11,88 (795) 41,74 (806) 32,34 (557) 15,38 PR (880) - 3787
4. Macerata, 12/10/03 SM60 37,40 (719) 11,20 (742) 39,42 (752) 31,17 (532) 12,71 (705) - 3450
5. Napoli, 31/10/04 SM60 37,48 (721) 11,03 (729) 41,18 (793) 32,71 (565) 14,00 (789) - 3597
6. Roma, 15/10/05 SM60 37,12 (713) 11,12 (736) 40,22 (770) 32,62 (563) 15,72 (902) - 3684
7. Macerata, 14/10/06 SM65 39,10 (876) 10,50 (817) 39,91 (869) 33,10 PR (657) 15,33 (985) - 4204 
8. Lecce, 14/10/07 SM65 37,44 (832) 10,55 (822) 41,92 (922) 30,18 (585) 15,01 (961) - 4122
9. Macerata, 11/10/08 SM65 38,46 (859) 9,99 (771) 37,78 (814) 31,97 (629) 15,99 (1033) - 4106
10. Napoli, 11/10/09 SM65 39,40 (884) 9,77 (752) 37,19 (798) 27,54 (521) 14,08 (894) - 3849
11. Bari*, 27/03/10 SM65 37,96 (770) 9,83 (690) 36,87 (724) 27,56 (486) 14,22 (784) - 3454
12. Bari, 15/10/11 SM70 40,58 (866) 11,00 (778) 35,45 (773) 27,96 (544) 16,40 (948) - 3909
13. Napoli, 13/10/12 SM70 40,36 (860) 10,89 (769) 36,27 (795) 29,44 (581) 16,05 (925) - 3930
14. Bologna, 05/10/13 SM70 35,41 (735) 9,79 (678) 25,16 (507) 28,37 (554) 15,64 (898) - 3372
15. Pistoia*, 05/04/14 SM70 38,37 (771) 11,00 (733) 30,53 (645) 30,17 (599) 15,10 (862) - 3610
16. Lecce, 11/10/14 SM70 39,78 (805) 9,95 (651) 36,44 (799) 27,87 (542) 15,47(887) - 3684
17. Salerno*, 11/04/15 SM70 38,66 (778) 9,79 (639) 30,82 (652) 29,04 (571) 14,52 (824) - 3464
18. Pistoia, 11/10/15 SM70 34,71 (683) 9,71 (633) 27,07 (355) 27,04 (521) 14,10 (797) - 3189

19. Santhià*, 09/04/16 SM75 38,08 (889) - 10,29 (752) - 36,26 (911) - 28,28 (641) - 14,45 (893) - 4086

20. Catania, 08/10/16 SM75 35,17 (809) - 9,90 (719) - 33,66 (834) - 25,35 (559) - 14,06 (865) - 3786

21. Ostia*, 22/04/17 SM75 35,40 (815) - 9,41 (677) - 29,72 (717) - 24,31 (530) - 13,96 (858) - 3597

22. Pistoia, 08/10/17 SM75 32,80 (744) - 9,15 (655) - 29,53 (712) - 27,33 (614) - 13,62 (834) - 3559

23. Pistoia*, 27/04/19 SM75 28,49 (727) - 8,53 (602) - 27,24 (645) - 21,52 (453) - 11,96 (717) - 3044

24. Catania, 05/10/19 SM75 32,84 (745) - 8,76 (622) - 30,39 (737) - 17,54 (344) - 12,18 (733) - 3181

25. Lecce, 03-04/10/20 SM75 29,93 (666) - 8,39 (591) - 26,44 (622) - 21,37 (449) - 11,91 (714) - 3042

*Campionato Italiano Invernale di Pentathlon Lanci Master